🠘 🠙 2. Bundesliga 2000 / 01 🠛 🠚

1. FC Nürnberg

1. FC Nürnberg #FCNAlle Spiele in allen Ligen WikipediaHomepageForumNeuigkeiten Kalenderdatei Stadion: Max-Morlock-Stadion Karte (Kartenvergleich, Kartenauswahl, OSM, Google, Bing, ) Luftbild (Google, Google-3D, Bing, Bing-3D) nuernberg


Alle Spiele von 1. FC Nürnberg (neueste sind rechts):=+++++++=+=+++-+-+++-+-+=-=---+++-
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 1. Spieltag 966013200 Fr. 11.08.2000 - 19:00 Hannover 96 1. FC Nürnberg 1 - 1 (0 - 0) [2 - 4] 341 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 2. Spieltag 966776400 So. 20.08.2000 - 15:00 1. FC Nürnberg LR Ahlen 2 - 0 (2 - 0) [1 - 0]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 3. Spieltag 968259600 Mi. 06.09.2000 - 19:00 Waldhof Mannheim 1. FC Nürnberg 1 - 4 (0 - 2) [0 - 1] 190 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 4. Spieltag 968504400 Sa. 09.09.2000 - 15:00 1. FC Nürnberg SSV Reutlingen 2 - 0 (2 - 0) [2 - 3]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 5. Spieltag 969195600 So. 17.09.2000 - 15:00 Stuttgarter Kickers 1. FC Nürnberg 0 - 2 (0 - 0) [1 - 2] 160 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 6. Spieltag 969642000 Fr. 22.09.2000 - 19:00 1. FC Nürnberg MSV Duisburg 3 - 1 (1 - 1) [2 - 3] 379 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 7. Spieltag 970510500 Mo. 02.10.2000 - 20:15 Arminia Bielefeld 1. FC Nürnberg 1 - 2 (1 - 0) [1 - 2] 343 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 8. Spieltag 971720100 Mo. 16.10.2000 - 20:15 1. FC Nürnberg Borussia M'gladbach 2 - 1 (1 - 0) [1 - 1] 389 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 9. Spieltag 972133200 Sa. 21.10.2000 - 15:00 SpVgg Greuther Fürth 1. FC Nürnberg 0 - 0 (0 - 0) [1 - 0] 11 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 10. Spieltag 972666000 Fr. 27.10.2000 - 19:00 1. FC Nürnberg Chemnitzer FC 3 - 1 (2 - 0) [1 - 1] 204 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 11. Spieltag 973538100 Mo. 06.11.2000 - 20:15 1. FC Saarbrücken 1. FC Nürnberg 2 - 2 (1 - 0) [1 - 0] 301 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 12. Spieltag 974142900 Mo. 13.11.2000 - 20:15 1. FC Nürnberg VfL Osnabrück 3 - 1 (2 - 0) [1 - 2] 384 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 13. Spieltag 974484000 Fr. 17.11.2000 - 19:00 SSV Ulm 1846 1. FC Nürnberg 0 - 1 (0 - 1) [2 - 1] 140 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 14. Spieltag 975247200 So. 26.11.2000 - 15:00 1. FC Nürnberg Rot-Weiß Oberhausen 2 - 1 (1 - 0) [2 - 1] 380 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 15. Spieltag 975852000 So. 03.12.2000 - 15:00 FSV Mainz 05 1. FC Nürnberg 2 - 0 (1 - 0) [0 - 1] 217 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 16. Spieltag 976456800 So. 10.12.2000 - 15:00 1. FC Nürnberg Alemannia Aachen 6 - 1 (3 - 1) [1 - 0] 390 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 17. Spieltag 976821300 Do. 14.12.2000 - 20:15 FC St. Pauli 1. FC Nürnberg 1 - 0 (0 - 0) [2 - 1] 467 km

2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 18. Spieltag 977061600 So. 17.12.2000 - 15:00 1. FC Nürnberg Hannover 96 4 - 2 (2 - 1) [1 - 1] 341 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 19. Spieltag 980690400 So. 28.01.2001 - 15:00 LR Ahlen 1. FC Nürnberg 0 - 1 (0 - 1) [0 - 2]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 20. Spieltag 981136800 Fr. 02.02.2001 - 19:00 1. FC Nürnberg Waldhof Mannheim 1 - 0 (0 - 0) [4 - 1] 190 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 21. Spieltag 981900000 So. 11.02.2001 - 15:00 SSV Reutlingen 1. FC Nürnberg 3 - 2 (0 - 1) [0 - 2]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 22. Spieltag 982346400 Fr. 16.02.2001 - 19:00 1. FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 2 - 1 (1 - 1) [2 - 0] 160 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 23. Spieltag 982951200 Fr. 23.02.2001 - 19:00 MSV Duisburg 1. FC Nürnberg 3 - 2 (1 - 2) [1 - 3] 379 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 24. Spieltag 983628000 Sa. 03.03.2001 - 15:00 1. FC Nürnberg Arminia Bielefeld 2 - 1 (2 - 0) [2 - 1] 343 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 25. Spieltag 984424500 Mo. 12.03.2001 - 20:15 Borussia M'gladbach 1. FC Nürnberg 1 - 1 (1 - 0) [1 - 2] 389 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 26. Spieltag 984837600 Sa. 17.03.2001 - 15:00 1. FC Nürnberg SpVgg Greuther Fürth 0 - 1 (0 - 1) [0 - 0] 11 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 27. Spieltag 985971600 Fr. 30.03.2001 - 19:00 Chemnitzer FC 1. FC Nürnberg 1 - 1 (0 - 1) [1 - 3] 204 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 28. Spieltag 986576400 Fr. 06.04.2001 - 19:00 1. FC Nürnberg 1. FC Saarbrücken 0 - 1 (0 - 0) [2 - 2] 301 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 29. Spieltag 987444900 Mo. 16.04.2001 - 20:15 VfL Osnabrück 1. FC Nürnberg 2 - 1 (1 - 1) [1 - 3] 384 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 30. Spieltag 987944400 So. 22.04.2001 - 15:00 1. FC Nürnberg SSV Ulm 1846 1 - 2 (0 - 2) [1 - 0] 140 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 31. Spieltag 988549200 So. 29.04.2001 - 15:00 Rot-Weiß Oberhausen 1. FC Nürnberg 1 - 2 (0 - 2) [1 - 2] 380 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 32. Spieltag 989154000 So. 06.05.2001 - 15:00 1. FC Nürnberg FSV Mainz 05 1 - 0 (0 - 0) [0 - 2] 217 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 33. Spieltag 989758800 So. 13.05.2001 - 15:00 Alemannia Aachen 1. FC Nürnberg 0 - 1 (0 - 0) [1 - 6] 390 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 34. Spieltag 990363600 So. 20.05.2001 - 15:00 1. FC Nürnberg FC St. Pauli 1 - 2 (1 - 1) [0 - 1] 467 km

Es gibt 34 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 1. Spieltag 966013200 Fr. 11.08.2000 - 19:00 Hannover 96 1. FC Nürnberg 1 - 1 (0 - 0) [2 - 4] 341 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 2. Spieltag 966776400 So. 20.08.2000 - 15:00 1. FC Nürnberg LR Ahlen 2 - 0 (2 - 0) [1 - 0]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 3. Spieltag 968259600 Mi. 06.09.2000 - 19:00 Waldhof Mannheim 1. FC Nürnberg 1 - 4 (0 - 2) [0 - 1] 190 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 4. Spieltag 968504400 Sa. 09.09.2000 - 15:00 1. FC Nürnberg SSV Reutlingen 2 - 0 (2 - 0) [2 - 3]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 5. Spieltag 969195600 So. 17.09.2000 - 15:00 Stuttgarter Kickers 1. FC Nürnberg 0 - 2 (0 - 0) [1 - 2] 160 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 6. Spieltag 969642000 Fr. 22.09.2000 - 19:00 1. FC Nürnberg MSV Duisburg 3 - 1 (1 - 1) [2 - 3] 379 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 7. Spieltag 970510500 Mo. 02.10.2000 - 20:15 Arminia Bielefeld 1. FC Nürnberg 1 - 2 (1 - 0) [1 - 2] 343 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 8. Spieltag 971720100 Mo. 16.10.2000 - 20:15 1. FC Nürnberg Borussia M'gladbach 2 - 1 (1 - 0) [1 - 1] 389 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 9. Spieltag 972133200 Sa. 21.10.2000 - 15:00 SpVgg Greuther Fürth 1. FC Nürnberg 0 - 0 (0 - 0) [1 - 0] 11 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 10. Spieltag 972666000 Fr. 27.10.2000 - 19:00 1. FC Nürnberg Chemnitzer FC 3 - 1 (2 - 0) [1 - 1] 204 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 11. Spieltag 973538100 Mo. 06.11.2000 - 20:15 1. FC Saarbrücken 1. FC Nürnberg 2 - 2 (1 - 0) [1 - 0] 301 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 12. Spieltag 974142900 Mo. 13.11.2000 - 20:15 1. FC Nürnberg VfL Osnabrück 3 - 1 (2 - 0) [1 - 2] 384 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 13. Spieltag 974484000 Fr. 17.11.2000 - 19:00 SSV Ulm 1846 1. FC Nürnberg 0 - 1 (0 - 1) [2 - 1] 140 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 14. Spieltag 975247200 So. 26.11.2000 - 15:00 1. FC Nürnberg Rot-Weiß Oberhausen 2 - 1 (1 - 0) [2 - 1] 380 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 15. Spieltag 975852000 So. 03.12.2000 - 15:00 FSV Mainz 05 1. FC Nürnberg 2 - 0 (1 - 0) [0 - 1] 217 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 16. Spieltag 976456800 So. 10.12.2000 - 15:00 1. FC Nürnberg Alemannia Aachen 6 - 1 (3 - 1) [1 - 0] 390 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 17. Spieltag 976821300 Do. 14.12.2000 - 20:15 FC St. Pauli 1. FC Nürnberg 1 - 0 (0 - 0) [2 - 1] 467 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 18. Spieltag 977061600 So. 17.12.2000 - 15:00 1. FC Nürnberg Hannover 96 4 - 2 (2 - 1) [1 - 1] 341 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 19. Spieltag 980690400 So. 28.01.2001 - 15:00 LR Ahlen 1. FC Nürnberg 0 - 1 (0 - 1) [0 - 2]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 20. Spieltag 981136800 Fr. 02.02.2001 - 19:00 1. FC Nürnberg Waldhof Mannheim 1 - 0 (0 - 0) [4 - 1] 190 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 21. Spieltag 981900000 So. 11.02.2001 - 15:00 SSV Reutlingen 1. FC Nürnberg 3 - 2 (0 - 1) [0 - 2]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 22. Spieltag 982346400 Fr. 16.02.2001 - 19:00 1. FC Nürnberg Stuttgarter Kickers 2 - 1 (1 - 1) [2 - 0] 160 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 23. Spieltag 982951200 Fr. 23.02.2001 - 19:00 MSV Duisburg 1. FC Nürnberg 3 - 2 (1 - 2) [1 - 3] 379 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 24. Spieltag 983628000 Sa. 03.03.2001 - 15:00 1. FC Nürnberg Arminia Bielefeld 2 - 1 (2 - 0) [2 - 1] 343 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 25. Spieltag 984424500 Mo. 12.03.2001 - 20:15 Borussia M'gladbach 1. FC Nürnberg 1 - 1 (1 - 0) [1 - 2] 389 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 26. Spieltag 984837600 Sa. 17.03.2001 - 15:00 1. FC Nürnberg SpVgg Greuther Fürth 0 - 1 (0 - 1) [0 - 0] 11 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 27. Spieltag 985971600 Fr. 30.03.2001 - 19:00 Chemnitzer FC 1. FC Nürnberg 1 - 1 (0 - 1) [1 - 3] 204 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 28. Spieltag 986576400 Fr. 06.04.2001 - 19:00 1. FC Nürnberg 1. FC Saarbrücken 0 - 1 (0 - 0) [2 - 2] 301 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 29. Spieltag 987444900 Mo. 16.04.2001 - 20:15 VfL Osnabrück 1. FC Nürnberg 2 - 1 (1 - 1) [1 - 3] 384 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 30. Spieltag 987944400 So. 22.04.2001 - 15:00 1. FC Nürnberg SSV Ulm 1846 1 - 2 (0 - 2) [1 - 0] 140 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 31. Spieltag 988549200 So. 29.04.2001 - 15:00 Rot-Weiß Oberhausen 1. FC Nürnberg 1 - 2 (0 - 2) [1 - 2] 380 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 32. Spieltag 989154000 So. 06.05.2001 - 15:00 1. FC Nürnberg FSV Mainz 05 1 - 0 (0 - 0) [0 - 2] 217 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 33. Spieltag 989758800 So. 13.05.2001 - 15:00 Alemannia Aachen 1. FC Nürnberg 0 - 1 (0 - 0) [1 - 6] 390 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 34. Spieltag 990363600 So. 20.05.2001 - 15:00 1. FC Nürnberg FC St. Pauli 1 - 2 (1 - 1) [0 - 1] 467 km
zuklappen

Kurzstatistik

13 Heimsiege 0 Heimremis 4 Heimniederlagen
7 Auswärtssiege 5 Auswärtsremis 5 Auswärtsniederlagen
20 Siege 5 Remis 9 Niederlagen

35 geschossene Heimtore 16 Gegentore (Heim) 3,00 Tore pro Heimspiel Durchschnittsergebnis: 2,06 - 0,94
23 geschossene Auswärtstore 19 Gegentore (Auswärts) 2,47 Tore pro Auswärtsspiel Durchschnittsergebnis: 1,35 - 1,12
58 geschossene Tore 35 Gegentore 2,74 Tore pro Spiel Durchschnittsergebnis: 1,71 - 1,03
zuklappen

Ergebnishäufigkeit (aus der Sicht von 1. FC Nürnberg)

1 mal 0-0 3 mal 0-1 1 mal 0-2
5 mal 1-0 3 mal 1-1 3 mal 1-2
3 mal 2-0 6 mal 2-1 1 mal 2-2 2 mal 2-3
3 mal 3-1
1 mal 4-1 1 mal 4-2
1 mal 6-1

9 mal 3 Tore 26,5%
8 mal 1 Tore 23,5%
7 mal 2 Tore 20,6%
4 mal 4 Tore 11,8%
3 mal 5 Tore 8,8%
1 mal 7 Tore 2,9%
1 mal 6 Tore 2,9%
1 mal 0 Tore 2,9%

1 mal 0 Tore 2,9%
8 mal 1 Tore 23,5%
7 mal 2 Tore 20,6%
9 mal 3 Tore 26,5%
4 mal 4 Tore 11,8%
3 mal 5 Tore 8,8%
1 mal 6 Tore 2,9%
1 mal 7 Tore 2,9%
   
9 mal 2-1 oder 1-2 26,5%
8 mal 1-0 oder 0-1 23,5%
4 mal 2-0 oder 0-2 11,8%
3 mal 3-1 oder 1-3 8,8%
3 mal 1-1 8,8%
2 mal 3-2 oder 2-3 5,9%
1 mal 6-1 oder 1-6 2,9%
1 mal 4-2 oder 2-4 2,9%
1 mal 4-1 oder 1-4 2,9%
1 mal 2-2 2,9%
1 mal 0-0 2,9%
   
6 mal 2-1 17,6%
5 mal 1-0 14,7%
3 mal 3-1 8,8%
3 mal 2-0 8,8%
3 mal 1-2 8,8%
3 mal 1-1 8,8%
3 mal 0-1 8,8%
2 mal 2-3 5,9%
1 mal 6-1 2,9%
1 mal 4-2 2,9%
1 mal 4-1 2,9%
1 mal 2-2 2,9%
1 mal 0-2 2,9%
1 mal 0-0 2,9%

Tordifferenzen insgesamt

5 mal 0 Tore Unterschied 14,7%
19 mal 1 Tore Unterschied 55,9%
8 mal 2 Tore Unterschied 23,5%
1 mal 3 Tore Unterschied 2,9%
1 mal 5 Tore Unterschied 2,9%
   

Tordifferenzen Heimsiege

10 mal 1 Tore Unterschied 29,4%
7 mal 2 Tore Unterschied 20,6%
1 mal 5 Tore Unterschied 2,9%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

9 mal 1 Tore Unterschied 26,5%
1 mal 2 Tore Unterschied 2,9%
1 mal 3 Tore Unterschied 2,9%
zuklappen

Rekordergebnisse

Höchste Heimsiege:
Saison Datum
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 16. Spieltag 976456800 So. 10.12.2000 - 15:00 1. FC Nürnberg Alemannia Aachen 6 - 1 (3 - 1) [1 - 0] 390 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 18. Spieltag 977061600 So. 17.12.2000 - 15:00 1. FC Nürnberg Hannover 96 4 - 2 (2 - 1) [1 - 1] 341 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 6. Spieltag 969642000 Fr. 22.09.2000 - 19:00 1. FC Nürnberg MSV Duisburg 3 - 1 (1 - 1) [2 - 3] 379 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 10. Spieltag 972666000 Fr. 27.10.2000 - 19:00 1. FC Nürnberg Chemnitzer FC 3 - 1 (2 - 0) [1 - 1] 204 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 12. Spieltag 974142900 Mo. 13.11.2000 - 20:15 1. FC Nürnberg VfL Osnabrück 3 - 1 (2 - 0) [1 - 2] 384 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 2. Spieltag 966776400 So. 20.08.2000 - 15:00 1. FC Nürnberg LR Ahlen 2 - 0 (2 - 0) [1 - 0]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 4. Spieltag 968504400 Sa. 09.09.2000 - 15:00 1. FC Nürnberg SSV Reutlingen 2 - 0 (2 - 0) [2 - 3]
Höchste Auswärtssiege:
Saison Datum
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 3. Spieltag 968259600 Mi. 06.09.2000 - 19:00 Waldhof Mannheim 1. FC Nürnberg 1 - 4 (0 - 2) [0 - 1] 190 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 5. Spieltag 969195600 So. 17.09.2000 - 15:00 Stuttgarter Kickers 1. FC Nürnberg 0 - 2 (0 - 0) [1 - 2] 160 km

Höchste Auswärtsniederlagen:
Saison Datum
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 15. Spieltag 975852000 So. 03.12.2000 - 15:00 FSV Mainz 05 1. FC Nürnberg 2 - 0 (1 - 0) [0 - 1] 217 km

Torreichste Heimspiele:
Saison Datum
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 16. Spieltag 976456800 So. 10.12.2000 - 15:00 1. FC Nürnberg Alemannia Aachen 6 - 1 (3 - 1) [1 - 0] 390 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 18. Spieltag 977061600 So. 17.12.2000 - 15:00 1. FC Nürnberg Hannover 96 4 - 2 (2 - 1) [1 - 1] 341 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 6. Spieltag 969642000 Fr. 22.09.2000 - 19:00 1. FC Nürnberg MSV Duisburg 3 - 1 (1 - 1) [2 - 3] 379 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 10. Spieltag 972666000 Fr. 27.10.2000 - 19:00 1. FC Nürnberg Chemnitzer FC 3 - 1 (2 - 0) [1 - 1] 204 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 12. Spieltag 974142900 Mo. 13.11.2000 - 20:15 1. FC Nürnberg VfL Osnabrück 3 - 1 (2 - 0) [1 - 2] 384 km
Torreichste Auswärtsspiele:
Saison Datum
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 3. Spieltag 968259600 Mi. 06.09.2000 - 19:00 Waldhof Mannheim 1. FC Nürnberg 1 - 4 (0 - 2) [0 - 1] 190 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 21. Spieltag 981900000 So. 11.02.2001 - 15:00 SSV Reutlingen 1. FC Nürnberg 3 - 2 (0 - 1) [0 - 2]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 23. Spieltag 982951200 Fr. 23.02.2001 - 19:00 MSV Duisburg 1. FC Nürnberg 3 - 2 (1 - 2) [1 - 3] 379 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 11. Spieltag 973538100 Mo. 06.11.2000 - 20:15 1. FC Saarbrücken 1. FC Nürnberg 2 - 2 (1 - 0) [1 - 0] 301 km

Die meisten Tore einer Mannschaft (Heimspiele):
Saison Datum
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 16. Spieltag 976456800 So. 10.12.2000 - 15:00 1. FC Nürnberg Alemannia Aachen 6 - 1 (3 - 1) [1 - 0] 390 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 18. Spieltag 977061600 So. 17.12.2000 - 15:00 1. FC Nürnberg Hannover 96 4 - 2 (2 - 1) [1 - 1] 341 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 6. Spieltag 969642000 Fr. 22.09.2000 - 19:00 1. FC Nürnberg MSV Duisburg 3 - 1 (1 - 1) [2 - 3] 379 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 10. Spieltag 972666000 Fr. 27.10.2000 - 19:00 1. FC Nürnberg Chemnitzer FC 3 - 1 (2 - 0) [1 - 1] 204 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 12. Spieltag 974142900 Mo. 13.11.2000 - 20:15 1. FC Nürnberg VfL Osnabrück 3 - 1 (2 - 0) [1 - 2] 384 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 2. Spieltag 966776400 So. 20.08.2000 - 15:00 1. FC Nürnberg LR Ahlen 2 - 0 (2 - 0) [1 - 0]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 4. Spieltag 968504400 Sa. 09.09.2000 - 15:00 1. FC Nürnberg SSV Reutlingen 2 - 0 (2 - 0) [2 - 3]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 8. Spieltag 971720100 Mo. 16.10.2000 - 20:15 1. FC Nürnberg Borussia M'gladbach 2 - 1 (1 - 0) [1 - 1] 389 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 14. Spieltag 975247200 So. 26.11.2000 - 15:00 1. FC Nürnberg Rot-Weiß Oberhausen 2 - 1 (1 - 0) [2 - 1] 380 km
Die meisten Tore einer Mannschaft (Auswärtsspiele):
Saison Datum
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 3. Spieltag 968259600 Mi. 06.09.2000 - 19:00 Waldhof Mannheim 1. FC Nürnberg 1 - 4 (0 - 2) [0 - 1] 190 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 21. Spieltag 981900000 So. 11.02.2001 - 15:00 SSV Reutlingen 1. FC Nürnberg 3 - 2 (0 - 1) [0 - 2]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 23. Spieltag 982951200 Fr. 23.02.2001 - 19:00 MSV Duisburg 1. FC Nürnberg 3 - 2 (1 - 2) [1 - 3] 379 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 11. Spieltag 973538100 Mo. 06.11.2000 - 20:15 1. FC Saarbrücken 1. FC Nürnberg 2 - 2 (1 - 0) [1 - 0] 301 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 15. Spieltag 975852000 So. 03.12.2000 - 15:00 FSV Mainz 05 1. FC Nürnberg 2 - 0 (1 - 0) [0 - 1] 217 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 29. Spieltag 987444900 Mo. 16.04.2001 - 20:15 VfL Osnabrück 1. FC Nürnberg 2 - 1 (1 - 1) [1 - 3] 384 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 7. Spieltag 970510500 Mo. 02.10.2000 - 20:15 Arminia Bielefeld 1. FC Nürnberg 1 - 2 (1 - 0) [1 - 2] 343 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 31. Spieltag 988549200 So. 29.04.2001 - 15:00 Rot-Weiß Oberhausen 1. FC Nürnberg 1 - 2 (0 - 2) [1 - 2] 380 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 5. Spieltag 969195600 So. 17.09.2000 - 15:00 Stuttgarter Kickers 1. FC Nürnberg 0 - 2 (0 - 0) [1 - 2] 160 km

3 Spiele wurden nach der Halbzeit komplett gedreht
Saison Datum
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 7. Spieltag 970510500 Mo. 02.10.2000 - 20:15 Arminia Bielefeld 1. FC Nürnberg 1 - 2 (1 - 0) [1 - 2] 343 km
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 21. Spieltag 981900000 So. 11.02.2001 - 15:00 SSV Reutlingen 1. FC Nürnberg 3 - 2 (0 - 1) [0 - 2]
2. Bundesliga 2000 / 01 ●● 23. Spieltag 982951200 Fr. 23.02.2001 - 19:00 MSV Duisburg 1. FC Nürnberg 3 - 2 (1 - 2) [1 - 3] 379 km
zuklappen

Serienlängen

Derzeitige ungebrochene Spielserien

GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Hannover 96 2 **2 **2 1 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
1. FC Nürnberg 34 6 1 1 1 1 17 3 1 1 1 1 17 2 2 8 1
Rot Weiss Ahlen 2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Waldhof Mannheim 2 **2 **2 1 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
SSV Reutlingen 2 1 1 1 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Stuttgarter Kickers 2 1 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
MSV Duisburg 2 1 1 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Arminia Bielefeld 2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
Borussia M'gladbach 2 1 **2 1 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
SpVgg Greuther Fürth 2 1 **2 1 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
Chemnitzer FC 2 1 **2 1 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
1. FC Saarbrücken 2 1 **2 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
VfL Osnabrück 2 1 1 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
SSV Ulm 1846 2 1 1 1 **2 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
Rot-Weiß Oberhausen 2 **2 **2 **2 **2 **2 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
FSV Mainz 05 2 1 1 1 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1
Alemannia Aachen 2 **2 **2 1 **2 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
FC St. Pauli 2 **2 **2 **2 1 1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1

zuklappen

Längste Spielserien

(* = derzeit ungebrochene Serie, ** = derzeit ungebrochene und maximal mögliche Serie):
GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Hannover 96 2 1 **2 1 **2 *1 **2 *1 1 **1 **1 **1 **1 **1 1 **1 **1 **1 **1 **1
1. FC Nürnberg 34 7 14 8 2 1 6 3 1 11 2 17 12 12 12 2 3 3 2 7 *1 17 3 7 *8 *1 2 5 2 2 6 2
